本ページでは、ドーピング禁止物質分析サービスにて分析を行った製品(製品Lot)報告書を掲載します。報告書に記載のない製品Lotは、本サービスにおいては分析を実施していない製品Lotとなりますので、安全性や使用可否については各企業へ直接お問い合わせください。
なお本サービスは、アンチ・ドーピングを目的とした第三者認証制度ではありません。またドーピングフリー(ドーピング禁止物質が100%混入していない)を証明するサービスでもありません。
※分析結果は随時更新されます。
分析結果一覧
企業名 | 製品名 | LOT | 賞味期限* | 結果 |
BARNUM | Fine Graphene for Body | AC | 2026.03.21 | 結果 |
トーア紡コーポレーション | ONUモイスチャーミスト | XP1 | 2024.10 | 結果 |
オー・アール・ビー | TABLETZ*2 | 2024.11.30 | 2024.11.30 | 結果 |
REDAS | ワールドプロテイン ミルクティ | 2024.11 | 2024.11 | 結果 |
REDAS | ワールドプロテイン イチゴ | 2024.11 | 2024.11 | 結果 |
REDAS | ワールドプロテイン カフェモカ | 2024.11 | 2024.11 | 結果 |
REDAS | ワールドEAA うめ | 2025.01 | 2025.01 | 結果 |
REDAS | 激出EAA withBHB(フルーツミックス風味) | 2025.03 | 2025.03 | 結果 |
ヘンプライム | RSHO-X アイソレートティンクチャ*2 | #07421 | 2025.03 | 結果 |
Yui Hemp Japan | ATHLETE HEMP/BODY CREAM*2 | VA1A | 2025.01 | 結果 |
Wismettacフーズ | ビタミンD3 | 2024.11A | 2024.11 | 結果 |
Wismettacフーズ | ビタミンD3 | 23-01 | 2026.10 | 結果 |
Hongo | Next-18 PROTEIN | 2025.01 | 2025.01 | 結果 |
live the life | LIB ウォームアップクリーム*2 | 3C1 | 2026.03 | 結果 |
健商 | フィジカルメンテPRO | 1238220422 | 2025.02 | 結果 |
MAKERS | uFit SOY PROTEIN 黒糖きな粉味 | 2025.04.30 | 2025.04.30 | 結果 |
MAKERS | uFit WHEY PROTEIN チョコ味 | 2025.05.31 | 2025.05.31 | 結果 |
アルファメイル | アナボリックピュアRTB | 25.05A/+AM3 | 2025.05 | 結果 |
ビ・マジーク | NADYUP | 2025.06+VQ8 | 2025.06+VQ8 | 結果 |
MAKERS | uFit PREMIUM EAAすっきりレモン風味 | 2025.08 | 2025.08 | 結果 |
OPAQ FACTORY | SENZU*2 | 22025.06 | 2025.06 | 結果 |
ヴェントゥーノ | 海藻専科フコイダンブイ180カプセル | 2026.07A | 2026.07 | 結果 |
アルファメイル | スパルトT5 | 25.08A/+AM3 | 2025.08 | 結果 |
アルファメイル | ストークピュアF3 | 25.08A/+AM3 | 2025.08 | 結果 |
アルファメイル | ニトロキューブNOX | 25.10A/+AM3 | 2025.10 | 結果 |
アルファメイル | バイオエリクサーV3 | 26.01A/+AM3 | 2026.01 | 結果 |
健商 | フィジカルメンテPRO | 1230301422 | 2025.10 | 結果 |
つじトレーニングジム | 極上ミトロング-V | 2027.02 | 2027.02 | 結果 |
つじトレーニングジム | ミトロング-V PREMIUM | 2026.02 | 2026.02 | 結果 |
浜理薬品栄養科学 | カルノパワーENERGY RAMUNE flavor | 2025.10_A | 2025.10.31 | 結果 |
浜理薬品栄養科学 | 甜茶α | 2026.03_A | 2026.03.31 | 結果 |
*化粧品の場合は賞味期限ではなく消費期限になります。
*2 CBD製品はドーピング禁止物質であるTHCを含む可能性がありますhttps://ilhope.co.jp/wp-content/uploads/2024/10/ADAreport_20240711_HYCER01.pdf当社ではTHCについては分析をしておりませんので、THCの混入リスクについてはメーカー様へ直接ご確認ください。
分析リストについて
ドーピング禁止物質分析サービスでは、世界アンチ・ドーピング機構(WADA)による陽性報告をもとに、禁止表国際基準にある禁止物質の各セクション上位50%を中心にした分析リストを使用しています。また、分析リストは当社だけでなく、国内のドーピング問題の専門家などを迎えた専門学術チームと共にカスタマイズしたものです。
第三者認証制度について
アメリカやイギリス等のアンチ・ドーピングを目的とした第三者認証制度では、「製品の分析」「ランダムサンプリング(定期的な製品の分析)」「工場審査」等を行っています。
・製品の分析
※分析項目はサービスによって異なります。
・製品のランダムサンプリング(定期的な製品の分析)
※ランダムサンプリングの回数はサービスによって異なります。
・工場審査(審査官による工場審査)
※生産工程管理において基準を満たした工場での製造が必要。
本サービスでは上記のうち、製品の分析のみを行っています。アンチ・ドーピングを目的とした第三者認証制度ではありませんのでご留意ください。